รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Healthlead |
ได้รับการรับรอง: | CCC |
หมายเลขรุ่น: | EPI1000 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000pcs |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | หนึ่งชิ้นในกล่องเดียว |
เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | / วัน 500PCS |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | EPI1000 เครื่องฟอกอากาศเชิงพาณิชย์ UV เกรดทางการแพทย์ | CADR: | 1,000 ลบ.ม./ชม |
---|---|---|---|
มิติ: | 450*388*775มม | แรงดันไฟฟ้า: | AC120V/220-240V |
พลัง: | 100W | เสียงรบกวนสูงสุด: | 68dB/A |
ขนาดห้อง: | 120ตรม | กรอง: | PP+นาโนลิเวอร์+HEPA+คาร์บอน+TiO2+UV |
เครื่องยนต์: | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง | เซ็นเซอร์: | เซ็นเซอร์เลเซอร์ PM2.5, เซ็นเซอร์ VOC, เซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้น |
แสดง: | การนับ PM2.5 และ VOC | การทำงาน: | ขจัดกลิ่นควัน |
แอปพลิเคชัน: | โรงแรม ครัวเรือน สนามบิน ฯลฯ | สี: | เศษไม้ |
สายไฟ: | 1.8ม | หน่วยน้ำหนัก: | 17กก |
วัสดุ: | เอบีเอส | เงื่อนไขราคา: | FOB เซินเจิ้น |
การรับประกัน: | 1 ปี | เวลานำ: | 45 วัน |
เน้น: | เครื่องฟอกอากาศ Healthlead เชิงพาณิชย์,เครื่องฟอกอากาศ Healthlead 100W,เครื่องฟอกอากาศเชิงพาณิชย์ CCC |
รายละเอียดสินค้า
EPI1000 ระบบกรองหลายเกรดทางการแพทย์ เครื่องฟอกอากาศเชิงพาณิชย์พร้อมจอแสดงผลดิจิตอลสำหรับโรงพยาบาล โรงแรม สนามบิน
ชื่อ | EPI1000 เครื่องฟอกอากาศเชิงพาณิชย์ UV เกรดทางการแพทย์สำหรับสนามบินโรงแรมโรงพยาบาล | ||||
แบบอย่าง | EPI1000 | ||||
CADR | 1,000 ลบ.ม./ชม., 588CFM | ||||
การทำงาน | กรอง | PP พรีฟิลเตอร์ | แผ่นกรองล่วงหน้าแบบล้างทำความสะอาดได้เพื่อกรองอนุภาคขนาดใหญ่ที่ระบายอากาศได้ เช่น เส้นผม สะเก็ดผิวหนัง ฯลฯ | ||
แผ่นกรองเฮปา | แผ่นกรองชนิด HEPA 99% กรองอนุภาคลอยขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน เช่น ฝุ่น เกสรดอกไม้ ควัน | ||||
ไส้กรองคาร์บอน | ไส้กรองถ่านกัมมันต์เพื่อกำจัดและดึงดูดกลิ่นที่เป็นพิษ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ เบนซีน แอมโมเนีย VOCs นิโคติน ฯลฯ | ||||
ตัวกรอง TiO2 | แผ่นกรอง TiO2 ทำงานร่วมกับหลอด UV เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสประสิทธิภาพสูง | ||||
ท่อลม | การออกแบบทางเดินอากาศคู่ที่จดสิทธิบัตรแล้ว | ||||
ไอออนไนเซอร์ | ปล่อยประจุไอออนลบ 3 ล้านประจุสู่อากาศภายในอาคารที่สดชื่นและหายใจสะดวกขึ้น | ||||
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น | ||||
เซ็นเซอร์เลเซอร์ PM2.5 และเซ็นเซอร์ VOC | |||||
แสดง | จอแสดงอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล | ||||
PM2.5 และ VOC จอแสดงผลดิจิตอลและไฟแสดงสถานะสามสี | |||||
จับเวลา | ตัวเลือก 1 ชม. ถึง 24 ชม | ||||
หลอดยูวี | ด้วยหลอด UV สี่ดวงเพื่อฆ่าแบคทีเรียและไวรัส | ||||
รีเซ็ตตัวกรอง | Hepa พร้อมตัวจับเวลา (2,000 ชั่วโมง) และตัวบ่งชี้ที่จะแสดงเวลาทำความสะอาดตัวกรอง | ||||
ความเร็ว | ความเร็วพัดลมเจ็ดระดับและโหมดสลีป | ||||
โหมดอัตโนมัติ | เปลี่ยนความเร็วพัดลมอัตโนมัติตามระดับคุณภาพอากาศในห้อง | ||||
คนอื่น | พร้อมหูหิ้วเพื่อความสะดวกในการพกพา ปิดอัตโนมัติเมื่อถอดแผงทางเข้าออก |
||||
การอนุมัติ
|
ซี.ซี.ซี | ||||
ขั้นต่ำ
|
1000 ชิ้น | ||||
เวลานำ
|
45 วัน | ||||
เงื่อนไขราคา
|
FOB เซินเจิ้น | ||||
กำลังการผลิต
|
500 ชิ้น/วัน | ||||
ระยะเวลาการรับประกัน
|
1 ปี | ||||
ประเทศต้นทาง
|
จีน |
ป้อนข้อความของคุณ