|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Healthlead |
| ได้รับการรับรอง: | CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB |
| หมายเลขรุ่น: | EPI403 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000PCS |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | หนึ่งชิ้นในกล่องเดียว |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 800pcs / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | EPI403 การออกแบบใหม่ในครัวเรือน UV H13 Hepa filter เครื่องฟอกอากาศพร้อมจอแสดงผลดิจิตอลสำหรับโฮมออฟฟิ | CADR: | 450m³ / ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| มิติ: | 260 * 263 * 524 มม | แรงดันไฟฟ้า: | AC120V / 220-240V |
| อำนาจ: | 44 วัตต์ | เสียงสูงสุด: | 60dB/A |
| ขนาดห้อง: | 30-50m² | กรอง: | PP+Nanosliver+คาร์บอน+HEPA+UV |
| เครื่องยนต์: | มอเตอร์กระแสตรง | เซนเซอร์: | เซ็นเซอร์ PM2.5 เซ็นเซอร์ VOC |
| แสดง: | PM2.5 และจอแสดงผล VOC | การทำงาน: | ขจัดควันกลิ่น |
| ใบสมัคร: | สำนักงาน บ้าน ฯลฯ | สี: | ขาว |
| สายไฟ: | 1.8M | หน่วยน้ำหนัก: | 5.5kg |
| วัสดุ: | เอบีเอส | เงื่อนไขราคา: | FOB เซินเจิ้น |
| การประกัน: | 1 ปี | เวลาชั้นนำ: | 45days |
| เน้น: | เครื่องฟอกอากาศ UV HEPA 450m3 / h,h13 เครื่องฟอกอากาศ UV HEPA,h13 hepa filter เครื่องฟอกอากาศ |
||
รายละเอียดสินค้า
EPI403 การออกแบบใหม่ในครัวเรือน UV H13 แผ่นกรอง Hepa เครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศพร้อมจอแสดงผลดิจิตอลสำหรับโฮมออฟฟิศ
| ชื่อ | EPI403 การออกแบบใหม่ในครัวเรือน UV H13 แผ่นกรอง Hepa เครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศสำหรับโฮมออฟฟิศ | ||||
| แบบอย่าง | EPI403 | ||||
| CADR | 450m³/h, 260CFM | ||||
| การทำงาน | กรอง | PP พรีฟิลเตอร์ | Pre-Filter ล้างทำความสะอาดได้เพื่อกรองอนุภาคขนาดใหญ่ที่ระบายอากาศได้ เช่น ผม สะเก็ดผิวหนัง ฯลฯ | ||
| ตัวกรอง Hepa | แผ่นกรองชนิด HEPA 99% กรองอนุภาคขนาดเล็กลอย 0.3 ไมครอน เช่น ฝุ่นละออง ละอองเกสร ควัน | ||||
| ไส้กรองคาร์บอน |
แผ่นกรองถ่านกัมมันต์เพื่อแก้ไขและดึงดูดกลิ่นที่เป็นอันตรายเช่น ฟอร์มาลดีไฮด์, เบนซิน, แอมโมเนีย, VOCs, นิโคติน, ฯลฯ. |
||||
| ท่อลม | การออกแบบทางเดินอากาศที่จดสิทธิบัตร | ||||
| ไอออไนเซอร์ | ปล่อยไอออนลบ 3 ล้านออกสู่อากาศภายในอาคารที่สดชื่นและหายใจได้ง่ายขึ้น | ||||
| เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์ PM2.5 และเซ็นเซอร์ VOC | ||||
| แสดง | จอแสดงผลดิจิตอล PM2.5 และ VOC และไฟแสดงสถานะสีสามดวง | ||||
| ตัวจับเวลา | ตัวจับเวลา 1,2,4,8 ชม. | ||||
| ยูวี | พร้อม UVC LED ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส | ||||
| รีเซ็ตตัวกรอง | Hepa พร้อมตัวจับเวลา (2,000 ชั่วโมง) และไฟแสดงสถานะเมื่อต้องทำความสะอาดตัวกรอง | ||||
| ความเร็ว | ความเร็วพัดลมสามระดับและโหมดสลีป | ||||
| โหมดอัตโนมัติ | เปลี่ยนความเร็วพัดลมอัตโนมัติตามระดับคุณภาพอากาศในห้อง | ||||
| คนอื่น |
ปิดอัตโนมัติเมื่อถอดแผงทางเข้าออก |
||||
|
การอนุมัติ
|
CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB | ||||
|
ขั้นต่ำ
|
2000 ชิ้น | ||||
|
เวลานำ
|
45 วัน | ||||
|
เงื่อนไขราคา
|
FOB เซินเจิ้น | ||||
|
กำลังการผลิต
|
800 ชิ้น / วัน | ||||
|
ระยะเวลาการรับประกัน
|
1 ปี | ||||
|
ประเทศต้นทาง
|
จีน | ||||
ป้อนข้อความของคุณ