|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Healthlead |
| ได้รับการรับรอง: | CQC |
| หมายเลขรุ่น: | EPI602 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2,000 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | หนึ่งชิ้นในหนึ่งกล่องของขวัญ กล่อง K = K 40HQ--630 ชิ้น |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 600 ชิ้น/วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ควันเร็ว: | Y | จอแสดงผล PM2.5: | ใช่ จอแสดงผลสีและดิจิตอล |
|---|---|---|---|
| ช่องลมเข้าและออก: | ช่องลมเข้า 360° ช่องลมด้านบน | จอแสดงผล VOC: | ใช่ จอแสดงผลสีและดิจิตอล |
| ตั้งเวลา: | 24 ชั่วโมง | เงื่อนไขราคา: | FOB เซินเจิ้น |
| เน้น: | PM2.5 VOC แสดงผล เครื่องฟอกอากาศในห้องนอน,เครื่องฟอกอากาศในห้องนอน CQC,65M3 / h เครื่องฟอกอากาศในครัวเรือน |
||
รายละเอียดสินค้า
| ขนาดสินค้า | 320*320*745mm |
| น้ำหนักรวม/น้ำหนักสุทธิ | 11.7 กก. /9.7 กก. |
| พลัง | 70W DC |
| แรงดันใช้งาน | 220V / 50Hz |
| เสียงรบกวน (ระดับความดัน) | 69dB(เอ) |
| พื้นที่ครอบคลุม | 65M3/ชม |
| การรักษาพื้นผิว | เอบีเอส สีขาว |
| ตัวกรองล่วงหน้า | ใช่ แผ่นกรอง PP ล้างทำความสะอาดได้ |
| แผ่นกรอง HEPA | เกรด H12 |
| ไส้กรองคาร์บอน | ใช่ |
| พลาสม่า | ใช่ |
| ขนาดตัวกรอง:(LxWxH) | 260*340MM |
| น้ำหนักรวม: | 1310g±10% |
| ขนาดกล่องกระดาษกรอง | 1310g±10% |
| กรองกล่องของขวัญขนาดกล่อง | จะแจ้งภายหลัง |
| ความเร็ว | 1.2.3 |
| ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย | ใช่ |
| เซ็นเซอร์ CO2 | ไม่ |
| โหมดสลีป | ใช่ |
| พลาสม่า | ไม่ |
| ไอออน | ใช่ |
| การแจ้งเตือนการแลกเปลี่ยนตัวกรอง | ใช่ |
| ล็อคเด็ก | ใช่ |
| ตั้งเวลา | 24H |
| เซ็นเซอร์ฝุ่น | ใช่ |
| เซ็นเซอร์ VOC | ใช่ |
| เครื่องยนต์ | กระแสตรง |
| แผงควบคุม | ปุ่มสัมผัส |
| ฟังค์ชั่น Wifi | ใช่ |
| กำลังโหลดจำนวน (20'/40'40'HQ) | กล่องกระดาษ K=K |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์: | 9.7กก. |
| ขนาดกล่องกระดาษแข็ง: | 378*378*853mm |
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ