รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Healthlead |
ได้รับการรับรอง: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
หมายเลขรุ่น: | EPI131C |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000 ชิ้น |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
เวลาการส่งมอบ: | 35-40 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 1500ชิ้น/วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
จอแสดงผลดิจิตอล: | เซ็นเซอร์อนุภาค, จอแสดงผลดิจิตอล PM2.5 เป็นอุปกรณ์เสริม | ควบคุมด้วยแอป: | ใช่ |
---|---|---|---|
ฟังก์ชันเด่น: | โหมดอัตโนมัติและฟังก์ชั่นโหมดสลีป | การไหลของอากาศ: | 200M3/ชม |
เครื่องยนต์: | มอเตอร์กระแสตรง | การเปลี่ยนไส้กรอง: | ตัวเตือนเปลี่ยนตัวกรอง |
โหมดอัตโนมัติ: | ความเร็วลมจะถูกให้คะแนนและเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามค่า PM2.5 | ปุ่มแสดงผล: | ไฟ LED สีขาว |
ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.): | 210*210*310 | CADR ควัน (CFM): | 70 |
ความเข้มข้นของไอออนลบ: | 10 x 106 ไอออน/cm3 | อินพุตพาวเวอร์ซัพพลาย: | 230VAC ±10% 50Hz |
กำลังไฟฟ้าเข้า: | 28W | จัดอันดับปัจจุบัน: | 130mA |
การรับประกัน: | 1 ปี, | ||
แสงสูง: | เครื่องฟอกอากาศ HEPA ตั้งโต๊ะในร่ม,เครื่องฟอกอากาศ HEPA เดสก์ท็อป 200M3 / ชม.,เครื่องฟอกอากาศ EMC HEPA |
รายละเอียดสินค้า
EPI131C ไอออนลบเพื่อกำจัดฝุ่น ฟังก์ชั่นเครื่องฟอกอากาศ HEPA แบบตั้งโต๊ะในร่มที่ใช้พลังงานต่ำ
คุณลักษณะและฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ | 1. การควบคุมปุ่มสัมผัส |
2. ฟังก์ชั่นจับเวลากรอง | |
3. ฟังก์ชั่นโหมดสลีป | |
4. ฟังก์ชั่นเซ็นเซอร์ PM2.5 | |
5. ฟังก์ชั่นความเร็วลม 3 ระดับ | |
6. ฟังก์ชั่นไอออนลบ |
ข้อกำหนดทางเทคนิค | 1: ตรงตามข้อกำหนดการใช้พลังงานต่ำ (สแตนด์บายน้อยกว่า 0.5W) | |||||||||||
2: กำลังไฟฟ้าเข้า 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
3: กำลังไฟฟ้าเข้า 28W;จัดอันดับปัจจุบัน: 130mA | ||||||||||||
4: CADR (อนุภาค): 120 ลบ.ม./ชม. - 10% | ||||||||||||
5: ความเข้มข้นของไอออนลบ: 10 x 106 ไอออน/ซม.3 | ||||||||||||
6: ความเข้มข้นของโอโซน: < 0.05ppm. | ||||||||||||
7: เสียงรบกวน: ≤ 55dB(A) ระดับความดันเสียง | ||||||||||||
8: แรงดันไฟฟ้าต่ำเริ่มต้น: แรงดันไฟฟ้า -10% | ||||||||||||
9: คำจำกัดความความเร็ว | ||||||||||||
|
||||||||||||
10: กำลังไฟ (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
11: แรงดันใช้งาน (V/Hz):AC120/230V | ||||||||||||
12: กำลังไฟ: 21W | ||||||||||||
13: ควัน CADR(CFM):70 | ||||||||||||
14: ขนาดห้องที่แนะนำ(㎡):14 | ||||||||||||
15: ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.):210*210*310 | ||||||||||||
16: หน่วยน้ำหนัก (กก.): 1.5 |
ป้อนข้อความของคุณ