|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Healthlead |
| ได้รับการรับรอง: | CQC CE(LVD) CE(EMC) |
| หมายเลขรุ่น: | EPI602-C-DSIUW0-A1-V1 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2,000 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | หนึ่งชิ้นในหนึ่งกล่องของขวัญ กล่อง K = K 40HQ--540 ชิ้น |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 600 ชิ้น/วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | EPI607 เครื่องฟอกอากาศสำหรับเครื่องฟอกอากาศในบ้าน True Hepa Purifier พร้อมตัวกรองทดแทนฟังก์ชั่น Ioni | จอแสดงผลการตั้งค่าความเร็วสามระดับ: | Y |
|---|---|---|---|
| WIFI APP ควบคุม: | ไม่จำเป็น | การตั้งค่าตัวจับเวลาสี่ตัว: | 1/2/4/6/8ชม |
| ตัวเตือนเปลี่ยนตัวกรอง: | เตือนให้คุณเปลี่ยนไส้กรอง | โหมดสลีป: | เงียบสงบในเวลากลางคืน |
| โหมดอัจฉริยะ: | ใช้งานง่าย | ฟังก์ชั่นไอออไนเซอร์: | ใช่ |
| เน้น: | เครื่องฟอกอากาศ CQC ทรูเฮปา,เครื่องฟอกอากาศไอออไนซ์ทรูเฮปา,เครื่องฟอกอากาศซีคิวซีทรูเฮปาฟิลเตอร์ |
||
รายละเอียดสินค้า
| ข้อมูลจำเพาะ | พารามิเตอร์ | |
| แรงดันใช้งาน | AC120V/220V-240V | |
| ระดับเสียง | 70 dB/A สำหรับความเร็วสูง | |
| พลัง | 60W (ความเร็วสูงพร้อมมอเตอร์ DC) | |
| PM2.5 CADR | 500 ลบ.ม./ชม | |
| ขนาดห้องที่แนะนำ | น้อยกว่า 60 ตร.ม | |
| กรอง | แผ่นกรอง HEPA รวมกับถ่านกัมมันต์ | |
| จับเวลา | 1/2/4/6/8ชม | |
| เซ็นเซอร์อนุภาค | หน้าจอดิจิตอล PM2.5 และแถบแสดงแสง | |
| ไวไฟเสริม | การควบคุมแอพ WIFI | |
| การบรรจุและการผลิต | ||
| ขนาดสินค้า | 320X320X716มม | |
| ขนาดกล่องของขวัญ | 365X365X784 มม | |
| ขนาดกล่องกระดาษ | 380X380X804 มม | |
| เอ็นที/จีที | 8.9 กก. / 10.5 กก | |
| ชิ้น/หีบ | 1 ชิ้น | |
| 40 กองบัญชาการ | 540 ชิ้น | |
| ขั้นต่ำ | 2,000 ชิ้น | |
| กำลังการผลิต | 600 ชิ้น | |
| เวลานำ | 45 วัน | |
| การทำงาน: | |
| ตั้งเวลาได้สี่แบบสำหรับ 1 / 2 / 4 / 6 / 8 ชม | |
| การแจ้งเตือนการเปลี่ยนตัวกรอง | |
| โหมดสลีป เงียบในเวลากลางคืน | |
| จอแสดงผลการตั้งค่าความเร็วสามแบบ | |
| โหมดอัจฉริยะ ใช้งานง่าย | |
| ฟังก์ชั่นไอออไนเซอร์ | |
| การควบคุมแอพ WIFI เสริม |
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ