รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Healthlead |
ได้รับการรับรอง: | CQC |
หมายเลขรุ่น: | EPI618 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000 ชิ้น |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้นในกล่อง K=K CARTON |
เวลาการส่งมอบ: | 45days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | N / A |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | EPI618 เครื่องฟอกอากาศสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่บ้านด้วยคุณภาพอากาศ Senor,True HEPA Filter เครื่องฟอกอากา | ฟังก์ชั่นรีเซ็ตตัวกรอง: | ใช่ |
---|---|---|---|
โหมดพักเครื่อง: | ใช่ | สัญญาณรบกวน: | ≤ 55 dB(A) (ระดับความดันเสียง) |
พลังงานขณะสแตนด์บาย: | <2W | แรงดันไฟฟ้า: | 176VAC 60Hz |
CADR: | 520m3/h-10% (อนุภาค), 80m3/h-10% | ||
แสงสูง: | Home Healthlead เครื่องฟอกอากาศ,Healthlead เครื่องฟอกอากาศ 176V,เครื่องกรองควัน 176V |
รายละเอียดสินค้า
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องฟอกอากาศระดับไฮเอนด์ของบริษัทของเราร่างกายมีรูปร่างเป็นบล็อกแนวตั้งและมีลักษณะที่สวยงามและใจกว้างมันเป็นขาวดำแผงด้านหน้าเป็นสีดำอากาศเข้ามาจากทุกทิศทุกทางและอากาศก็ออกมาจากด้านบนแผงการทำงานอยู่ที่ส่วนบนของด้านหน้า
คุณสมบัติของสินค้า | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ![]() |
กำจัดอนุภาคภูมิแพ้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น PM2.5 ควัน ละอองเกสร ไร ฯลฯ | แหล่งจ่ายไฟที่ใช้งานได้: 220VAC ± 10% 60Hz | |
กำลังไฟ: 50W พิกัดกระแส: 0.3A | ||
พลังงานสแตนด์บาย: <2W | ||
กำจัดก๊าซพิษและอันตรายที่ปล่อยออกมาจากการตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ | แรงดันไฟฟ้าต่ำเริ่มต้น: 176VAC 60Hz | |
ประสิทธิภาพการทำให้บริสุทธิ์ CADR: 520m3/h-10% (อนุภาค), 80m3/h-10% | ||
ฟังก์ชั่นจับเวลากรอง | ช่วงการแสดงผล PM2.5: 0-500ug/m3 | |
โหมดอัจฉริยะ | ระดับเสียงรบกวนสูงสุด: ≤ 55 dB(A) (ระดับความดันเสียง) |
เกียร์ | โหมดสลีป | ที่ 1 | ครั้งที่ 2 | อันดับที่ 3 (ใช้ได้เฉพาะในโหมดอัจฉริยะ) | เทอร์โบ | รอ |
ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | ไม่มี |
พลัง:W | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <2W |
![]() |
เปิด/ปิด |
![]() |
ปุ่มความเร็วลม |
![]() |
ตัวกรองรีเซ็ตคีย์ |
ป้อนข้อความของคุณ