|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Healthlead |
| ได้รับการรับรอง: | CQC |
| หมายเลขรุ่น: | EPI619 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้นในกล่อง K=K CARTON |
| เวลาการส่งมอบ: | 45days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อวัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | EPI619 เครื่องฟอกอากาศในบ้านพร้อมตัวกรอง HEPA รวม Active Carbon Air Cleaner ขจัด 99.97% ฝุ่นละอองสัต | โหมดอัตโนมัติ: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| โหมดพักเครื่อง: | เงียบสงบในเวลากลางคืน | จอแสดงผลการตั้งค่าความเร็วสามระดับ: | 1/2/3 สามสปีด |
| ฟังก์ชัน Wifi APP: | แอพ Wifi เสริม | รีเซ็ตตัวกรอง: | ใช่ |
| ขนาดผลิตภัณฑ์: | 300x300x805 มม. | GW / NW: | 8.9 กก. / 10.5 กก. |
| แสงสูง: | Healthlead เครื่องฟอกอากาศในบ้าน hepa,เครื่องฟอกอากาศ CQC บ้าน hepa,เครื่องกรอง CQC hepa |
||
รายละเอียดสินค้า
| ข้อมูลจำเพาะ | พารามิเตอร์ |
| ขนาด | 300x300x805 มม. |
| NSบทความ CADR | 500 ลบ.ม./ชม. 294CFM |
| เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์อนุภาค |
| แรงดันใช้งาน | AC120V/ 220-240V |
| แนะนำ ห้อง ขนาด | 35-60 m² |
| เครื่องยนต์ | มอเตอร์กระแสตรง |
| กรอง | แผ่นกรอง HEPA รวมถ่านกัมมันต์ |
| NSเซ็นเซอร์บทความ |
หลี่aser เซ็นเซอร์ด้วย PM2.5 ดิจิตอล แสดง & ไฟ LED แถบแสดงผล |
| NSขนาดผลิตภัณฑ์ | 300x300x805 มม. |
| ขนาดกล่อง | 373x373x893mm |
| จำนวน./ctn | 1 ชิ้น /ctn |
| GW / NW | 8.9 กก. / 10.5 กก. |
| 40HQ | 550 ชิ้น |
| ขั้นต่ำ | 2000 ชิ้น |
| กำลังการผลิต | 500 ชิ้น |
| หลี่กินเวลา | 45 วัน |
| คแพ้ตลาด | เกาหลี |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ