|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Healthlead |
| ได้รับการรับรอง: | CE, PSE, ETL, UKCA, CQC. |
| หมายเลขรุ่น: | DH-JS13 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | หนึ่งชิ้นในหนึ่งกล่องของขวัญ หนึ่งกล่องในหนึ่งกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 800 ชิ้น/วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เสียงรบกวน: | 55 เดซิเบล/เอ | การทำงาน: | ความชื้นและฟอกอากาศ |
|---|---|---|---|
| สถานะสินค้า: | เสร็จแล้ว | ขนาดสินค้า: | 280*280*513 มม |
| เซ็นเซอร์: | ความชื้นและอุณหภูมิ | เวลานำ: | 45 วัน |
| ยูวีแอมป์: | ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/ไวรัส | แรงดันงาน: | AC100-240V 50-60Hz |
| สี: | ขาว/เทา | พารามิเตอร์พลังงาน: | 20w |
| แสงสูง: | 240V เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ,เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ PSE,เครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อแบคทีเรีย |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำความชื้น Healthlead พร้อมฟังก์ชั่นฟอกอากาศ ติดตั้งหลอดไฟ LED จอแสดงผลดิจิตอลอัจฉริยะ และเซ็นเซอร์อัจฉริยะ
| ขนาดสินค้า | 280*280*513มม | |
| ขนาดกล่อง | 340*340*625มม | |
| การบรรจุ | 1 ชิ้น / กล่อง | |
| คอนเทนเนอร์ | 40' กป | 40'HQ |
| 700 ชิ้น | 800 ชิ้น | |
| ขั้นต่ำ | 1500 ชิ้น | |
| กำลังการผลิต | 800 ชิ้น / วัน | |
| เวลานำ | 45 วัน | |
| ราคา | $89.50 | |
| ปิดตลาด | จีน | |
| ราคา OEM | ต่อรองได้ |
| ขั้นต่ำ | 1,000 |
| สถานะสินค้า | ที่เสร็จเรียบร้อย |
| สถานะเครื่องมือ | ที่เสร็จเรียบร้อย |
| เวลานำ | 45 วัน |
| ขนาดสินค้า | 280*280*513มม |
| น้ำหนักรวม/น้ำหนักสุทธิ | 7.1กก./5.85กก |
| มาตรฐานความปลอดภัย | ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการฆ่าเชื้อ |
| ใบรับรอง | ซี.คิว.ซี |
| พลัง | 20W |
| แรงดันไฟฟ้าทำงาน | AC120V 60Hz / AC220-240V 50Hz |
| CADR | 110ลบ.ม./ชม |
| เสียงรบกวน (ระดับความดัน) | 55dB(เอ) |
| พื้นที่ครอบคลุม | 20-40㎡ |
| การรักษาพื้นผิว | ขาว/เทา |
| ตัวกรองล่วงหน้า | ใช่ |
| แผ่นกรอง HEPA | เกรด H10 |
| หลอดยูวี 254 นาโนเมตร | ยูวีแอลอีดี |
| ความเร็ว | 1.2.3 |
| ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย | ใช่ |
| กลิ่นหอม | ใช่ |
| โหมดสลีป | ใช่ |
| การแจ้งเตือนการแลกเปลี่ยนตัวกรอง | ใช่ |
| ตั้งเวลา | ใช่ |
| ฟังก์ชั่นเพิ่มความชื้น | ระเหย |
| ความจุถังน้ำ | 6 ลิตร |
| จัดอันดับความชื้น | 550มล./ชม |
| เครื่องยนต์ | เครื่องปรับอากาศ |
| แผงควบคุม | ปุ่มสัมผัส |
| กำลังโหลดจำนวน (20'/40'40'HQ) | กล่องกระดาษ K=K |
| ขนาดกล่องของขวัญ: | ที่จะได้รับคำแนะนำ |
| กล่องของขวัญน้ำหนักรวม: | ที่จะได้รับคำแนะนำ |
| ขนาดกล่องกระดาษ: | 340*340*625มม |
![]()
ป้อนข้อความของคุณ