|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Healthlead |
| ได้รับการรับรอง: | CE PSE ETL UKCA CQC |
| หมายเลขรุ่น: | JSM1200-A1 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | หนึ่งชิ้นในหนึ่งกล่องของขวัญ หนึ่งกล่องในหนึ่งกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 800 ชิ้น/วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ผลิตภัณฑ์: | JSM1200-A1 เครื่องฟอกอากาศพร้อมเครื่องเพิ่มความชื้น | เสียงรบกวน: | 50 เดซิเบล/เอ |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | เครื่องทำให้ชื้น | เฮปาฟิลเตอร์: | ฟอกอากาศ |
| ตัวกรองความชื้น: | วัสดุป้องกันแบคทีเรียเพื่อทำความสะอาดน้ำ | ความจุของเครื่องทำความชื้น: | 1200มล.ต่อชั่วโมง |
| วัสดุ: | เอบีเอส | เงื่อนไขราคา: | FOB เซินเจิ้น |
| เวลานำ: | 45 วัน | ||
รายละเอียดสินค้า
Healthlead Household Office 5L เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศอัจฉริยะ JSM1200-A1
| หมายเลขรุ่น | JSMMSJ1200-A1 |
| ขั้นต่ำ | 1000 ชิ้น |
| สถานะสินค้า | ที่เสร็จเรียบร้อย |
| สถานะเครื่องมือ | ที่เสร็จเรียบร้อย |
| เวลานำ | 45 วัน |
| ขนาดสินค้า | 334*344*697มม |
| มาตรฐานความปลอดภัย | ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการฆ่าเชื้อ |
| ใบรับรอง | ซี.คิว.ซี |
| พลัง | AC120V 60Hz / AC220-240V 50Hz |
| แรงดันไฟฟ้าทำงาน | 230W |
| การไหลของอากาศ | เลขที่ |
| เสียงรบกวน (ระดับความดัน) | 50dB(เอ) |
| พื้นที่ครอบคลุม | 60-80 |
| การรักษาพื้นผิว | ขาว/เทา |
| ตัวกรองล่วงหน้า | เลขที่ |
| แผ่นกรอง HEPA | เกรด H10 |
| ไส้กรองคาร์บอน | เลขที่ |
| เศษไม้นาโน | ใช่ |
| ตัวกรอง TIO2 | เลขที่ |
| หลอดยูวี 254 นาโนเมตร | ยูวีแอลอีดี |
| ช่องอากาศเข้าและออก | ช่องอากาศเข้าด้านล่าง, ช่องลมออกด้านบน |
| พลาสมา | เลขที่ |
| ขนาดตัวกรอง:(LxWxH) | ส.ส.ท |
| ขนาดกล่องกระดาษกรอง | ส.ส.ท |
| กรองขนาดกล่อง Gift Carton | ส.ส.ท |
| ควันอย่างรวดเร็ว | เลขที่ |
| ความเร็ว | 1.2.3 |
| ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย | ใช่ |
| จอแสดงผล PM2.5 | เลขที่ |
| การแสดง VOC | เลขที่ |
| กลิ่นหอม | ใช่ |
| เซ็นเซอร์ CO2 | เลขที่ |
| โหมดสลีป | ใช่ |
| พลาสมา | เลขที่ |
| การแจ้งเตือนการแลกเปลี่ยนตัวกรอง | ใช่ |
| ล็อคเด็ก | เลขที่ |
| ตั้งเวลา | ใช่ |
| ฟังก์ชั่นเพิ่มความชื้น | ระเหย |
| ความจุถังน้ำ | 6 ลิตร |
| จัดอันดับความชื้น | 550มล./ชม |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น | เลขที่ |
| เซ็นเซอร์ VOC | เลขที่ |
| เครื่องยนต์ | กระแสตรง |
| แผงควบคุม | ปุ่มสัมผัส |
| ฟังก์ชั่นไวไฟ | เลขที่ |
| กำลังโหลดจำนวน (20'/40'40'HQ) | กล่องกระดาษ K=K |
| ขนาดกล่องของขวัญ: | ที่จะได้รับคำแนะนำ |
| กล่องของขวัญน้ำหนักรวม: | ที่จะได้รับคำแนะนำ |
![]()
ป้อนข้อความของคุณ