|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Healthlead |
| ได้รับการรับรอง: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| หมายเลขรุ่น: | EPI131C |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
| เวลาการส่งมอบ: | 35-40 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 1500ชิ้น/วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง (นิ้ว): | 210X210X310 มม | กำลัง (W): | 21 |
|---|---|---|---|
| การติดตั้ง: | แบบพกพา | น. CADR: | 120m3 / ชั่วโมง |
| ควบคุมการทำงานอย่างง่าย: | การออกแบบแผงที่เรียบง่าย | การกรองและการดูดซับ: | การกรองและการดูดซับที่มีประสิทธิภาพสูง (รวมถึงผ้าสำลี อนุภาคฝุ่น ละอองเกสร ไร ก๊าซอินทรีย์ ฯลฯ) |
| ขนาดห้องที่แนะนำ (ตารางฟุต): | 15 | จอแสดงคุณภาพอากาศ: | ไฟ LED สามดวงแสดงคุณภาพอากาศ |
| เครื่องจับเวลา: | ตั้งเวลาปิดเครื่องสี่ตัว | อากาศเข้าและออก: | ช่องลมเข้าจากด้านหน้าและด้านหลัง/ด้านหลัง ช่องระบายอากาศจากด้านบน |
| น้ำหนัก: | 1.5 กิโลกรัม | ประเภทตัวกรอง: | แผ่นกรองล่วงหน้า + HEPA + ถ่านกัมมันต์ |
| การตั้งค่าความเร็ว: | จอแสดงผลการตั้งค่าความเร็วสามระดับพร้อมโหมดกลางคืน | ปุ่ม: | การควบคุมปุ่มสัมผัส |
| รีเซ็ตตัวกรอง: | ฟังก์ชั่นจับเวลากรอง | วัสดุ: | เอบีเอส |
| แสงสูง: | ABS เดสก์ท็อปเครื่องฟอกอากาศ Hepa,เครื่องฟอกอากาศตั้งโต๊ะ Hepa 120m3/h,EPI131C เครื่องฟอกอากาศตั้งโต๊ะขนาดเล็ก |
||
รายละเอียดสินค้า
EPI131C เครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กพร้อมไฟ LED แสดงสถานะสามดวงเพื่อระบุระดับคุณภาพอากาศ, ไฟช่วยหายใจ
| คุณสมบัติและฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ | 1. การควบคุมปุ่มสัมผัส |
| 2. ฟังก์ชันจับเวลากรอง | |
| 3. ฟังก์ชั่นโหมดสลีป | |
| 4. ฟังก์ชั่นเซ็นเซอร์ PM2.5 | |
| 5. ฟังก์ชั่นความเร็วลม 3 ระดับ | |
| 6. ฟังก์ชั่นไอออนลบ |
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | 1: ตรงตามข้อกำหนดการใช้พลังงานต่ำ (สแตนด์บายน้อยกว่า 0.5W) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2: กำลังไฟฟ้าเข้า 230VAC ± 10% 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: กำลังไฟฟ้าเข้า 28W;จัดอันดับปัจจุบัน: 130mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: CADR (อนุภาค): 120m3/h - 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: ความเข้มข้นของไอออนลบ: 10 x 106 ไอออน/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: ความเข้มข้นของโอโซน: < 0.05ppm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: เสียงรบกวน: ≤ 55dB(A) ระดับความดันเสียง | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: แรงดันไฟฟ้าต่ำเริ่มต้น: แรงดันไฟฟ้า -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9: นิยามความเร็ว
|
ป้อนข้อความของคุณ