รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Healthlead |
ได้รับการรับรอง: | CE(LVD) CE(EMC) |
หมายเลขรุ่น: | EPI606 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2,000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | หนึ่งชิ้นในหนึ่งกล่องของขวัญ กล่อง K = K 40HQ--540 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 600 ชิ้น/วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | EPI606 ระบบกรองเครื่องฟอกอากาศในครัวเรือนสำหรับห้องขนาดใหญ่สำหรับ 99.97% อันตรายจากสัตว์เลี้ยง, ฝุ่น | เงื่อนไขราคา: | FOB เซินเจิ้น |
---|---|---|---|
แรงดันใช้งาน: | AC120V / 220V-240V | ขนาดสินค้า: | 320X320X716มม |
ระดับเสียง: | 70 dB/A สำหรับความเร็วสูง | พลัง: | 60W (ความเร็วสูงพร้อมมอเตอร์ DC) |
PM2.5 CADR: | 500 ลบ.ม./ชม | ||
แสงสูง: | เครื่องฟอกอากาศแบบเงียบสำหรับห้องขนาดใหญ่ เครื่องฟอกอากาศแบบเงียบสำหรับห้องขนาดใหญ่ 500 ตร.ม./ชม.,quiet air purifier for large rooms 500m3/h |
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ | พารามิเตอร์ | ||
แรงดันใช้งาน | AC120V/220V-240V | ขนาดสินค้า | 320X320X716มม |
ระดับเสียง | 70 dB/A สำหรับความเร็วสูง | ขนาดกล่องของขวัญ | 365X365X784 มม |
พลัง | 60W (ความเร็วสูงพร้อมมอเตอร์ DC) | ขนาดกล่องกระดาษ | 380X380X804 มม |
PM2.5 CADR | 500 ลบ.ม./ชม | เอ็นที/จีที | 8.9 กก. / 10.5 กก |
ขนาดห้องที่แนะนำ | น้อยกว่า 60 ตร.ม | ชิ้น/หีบ | 1 ชิ้น |
กรอง | แผ่นกรอง HEPA รวมกับถ่านกัมมันต์ | 40 กองบัญชาการ | 540 ชิ้น |
จับเวลา | 1/2/4/8ชม | ขั้นต่ำ | 2,000 ชิ้น |
เซ็นเซอร์อนุภาค | หน้าจอดิจิตอล PM2.5 และแถบแสดงแสง | กำลังการผลิต | 600 ชิ้น |
ไวไฟเสริม | การควบคุมแอป WIFI | เวลานำ | 45 วัน |
ป้อนข้อความของคุณ