รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Healthlead |
ได้รับการรับรอง: | CE(LVD) CE(EMC) |
หมายเลขรุ่น: | EPI606 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2,000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | หนึ่งชิ้นในหนึ่งกล่องของขวัญ กล่อง K = K 40HQ--540 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 600 ชิ้น/วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แรงดันไฟฟ้า: | 220-240V~/50Hz | กำลังไฟ: | 55W |
---|---|---|---|
ขนาดผลิตภัณฑ์: | 320X320X716mm | ระดับเสียง: | 32-55 เดซิเบล |
CADR (น.): | 500 ลบ.ม. / ชม | ประสิทธิภาพ (PM): | เกรดสูง |
N. W.: | 8.5 กก | มิติ: | Φ 300x 715.5mm |
แสงสูง: | เครื่องฟอกอากาศแผ่นกรอง HEPA 8.5Kg,เครื่องฟอกอากาศแผ่นกรอง HEPA แบบเงียบ,เครื่องฟอกอากาศ Healthlead hepa |
รายละเอียดสินค้า
สีขาว 8.5Kg HEPA กรอง เครื่องฟอกอากาศ สำหรับทำความสะอาดบ้าน Ultra Quiet EPI606
ข้อมูลจำเพาะ | พารามิเตอร์ | สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
แรงดันใช้งาน | AC120V / 220V-240V | ขนาดสินค้า | 320X320X716mm |
ระดับเสียง | 70 dB/A สำหรับความเร็วสูง | ขนาดกล่องของขวัญ | 365X365X784 มม. |
พลัง | 60W (ความเร็วสูงด้วยมอเตอร์กระแสตรง) | ขนาดกล่องกระดาษ | 380X380X804 มม. |
PM2.5 CADR | 500 ลบ.ม./ชม | NT/GT | 8.9 กก. / 10.5 กก. |
ขนาดห้องที่แนะนำ | น้อยกว่า 60 ตร.ม. | PCS/CTN | 1 ชิ้น |
กรอง | แผ่นกรอง HEPA ผสานกับถ่านกัมมันต์ | 40 HQ | 540 ชิ้น |
ตัวจับเวลา | 1/2/4/8 ชม | ขั้นต่ำ | 2000 ชิ้น |
เซ็นเซอร์อนุภาค | จอแสดงผลดิจิตอล PM2.5 และจอแสดงผลแถบแสง | กำลังการผลิต | 600 ชิ้น |
WIFI เสริม | WIFI APP ควบคุม | เวลานำ | 45 วัน |
สิ่งของ | ข้อมูล (Ug/ M) | คุณภาพอากาศ | ความเร็ว | จอสี |
PM2.5 | ≤75 | ดี | 1 | เขียว |
076-150 | ยุติธรรม | 2 | สีน้ำเงิน | |
>150 | ยากจน | 3 | สีแดง |
PM2.5 และ PM10 บ่งชี้
ตัวบ่งชี้ CADR
ป้อนข้อความของคุณ