รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Healthlead |
ได้รับการรับรอง: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
หมายเลขรุ่น: | EPI630 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | หนึ่งชิ้นในหนึ่งกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 600 ชิ้น / วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
CADR: | 600 ลบ.ม./ชม | มิติ: | 310*310*666มม. |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | AC120V / 220-240V | พลัง: | 70W |
เสียงรบกวนสูงสุด: | 60dB/A | ขนาดห้อง: | 50-70ตรม |
กรอง: | PP + แอนตี้แบคทีเรีย + HEPA + คาร์บอน + UV | เซนเซอร์: | เซ็นเซอร์ PM2.5 และเซ็นเซอร์ VOC |
Wifi: | แอพ Wifi แอพเสริม | หน่วยน้ำหนัก: | 10.5KG |
แสงสูง: | ฆ่าไวรัส True Hepa Filter,PM2.5 VOC Sensor True Hepa Filter,600m3 / h UV HEPA Air Purifier |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องฟอกอากาศ EPI630 พร้อม True Hepa Filter เครื่องฟอกอากาศ UV ฆ่าแบคทีเรียและไวรัส กำจัดละอองเกสรดอกไม้ ขนสัตว์เลี้ยง
(1) ตอบสนองความต้องการพลังงานต่ำ (สแตนด์บายน้อยกว่า 2W)
(2) ฟังก์ชั่นจับเวลา
(3) จอแสดงผลดิจิตอล PM2.5 และจอแสดงผลแถบแสง, จอแสดงผลแถบแสง VOC
(4) ยูพีวีซีแอลอีดี
(5) ล็อคป้องกันเด็ก
(6) การควบคุมแอป WIFI
(7) รีเซ็ต Fiter
(8) ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อถอดแผงทางเข้าออก
(1) แรงดันไฟฟ้า: 220VAC ± 20% /50Hz;
(2) กำลังไฟ: 54W
(3) ช่วงการแสดงผล PM2.5: 0-999ug/m3
(4) อนุภาค CADR:600ม3/ชม.(-10%),CCM:P4
(5) เสียงรบกวน: <58dB(A)
(6) ไฟ LED UVC:0.5W
(7) ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเวลา: ± 2%
(8) คำจำกัดความของความเร็วรอบการหมุนและปริมาณลม
ความเร็ว | การนอนหลับ | 1 | 2 | 3 | สแตนด์บาย |
(รอบต่อนาที/นาที) | 300 | 500 | 1200 | 1630 | ไม่มีข้อมูล |
CADR(ลบ.ม./ชม.) | 600 | ไม่มีข้อมูล | |||
กำลังเครื่อง: | 6W±2W | 8W ± 2W | 28W±4W | 63W±7W | <2ว |
(1) แผงและฟังก์ชั่นการแสดงผล
ไม่. | ไอคอน | คำนิยาม | ฉันคำแนะนำ |
1 | ![]() | หน้าจอแสดงแสง PM2.5 | ไฟ RGB 3 สี |
![]() | จอแสดงผลแสง TVOC | ไฟสี RGB3 | |
2
| ![]() | PM2.5 จอแสดงผลดิจิตอล, แสดง “- - -” เมื่อถอดแผงตัวกรองออก | แสงสีขาว, ไฟสูง |
3 | ![]() | ตัวบ่งชี้การแสดงผลดิจิตอล PM2.5 | ไฟขาว ไฟสูง |
4 | ![]() | ไฟแสดงสถานะ TVOC | ไฟขาว ไฟสูง |
5 | ![]() | แถบแสดงสถานะเปิดเครื่องสว่างนาน | ไฟขาว ไฟสูง |
(2) ขอุตตัน และไฟแสดงสถานะ ฟังก์ชั่น :( ไฟปุ่มสี bule แสงสูง )
สิ่งของ | ชื่อคีย์ | การทำงาน |
1 | ![]() | ปุ่ม UV กดสั้น ๆ เพื่อเปิด-ปิดสวิตช์ UV กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด-ปิดสวิตช์ล็อคป้องกันเด็ก |
2 | ![]() | ฟังก์ชั่นจับเวลารอบ 1/2/4/8 |
3 | ![]() | ปุ่มเพาเวอร์ |
4 | ![]() | ปุ่มโหมด กดสั้น ๆ สำหรับโหมดอัตโนมัติ โหมดสลีป รอบความเร็ว 1/2/3 รอบ |
5 | ![]() | ปุ่ม WIFI กดค้างไว้ 3 วินาทีสำหรับการตั้งค่าเครือข่าย WIFI |
6 | ![]() | ปุ่มรีเซ็ตตัวกรอง กดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตตัวกรอง |
7 | ![]() | ปุ่มโหมดทดสอบ กดค้างไว้ 3 วินาทีสำหรับโหมดทดสอบ |
8 | ![]() | ปุ่มความไว PM2.5 กดค้างไว้ 3 วินาทีสำหรับโหมดความไว PM2.5 |
รายละเอียดของตัวกรองสี่ขั้นตอน
1. Pre-filter: ขจัดอนุภาคที่มองเห็นได้ง่าย (เช่น ฝุ่น เส้นผม และสะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง)
2. ตัวกรอง HEPA: กำจัด 99.97% ของอนุภาคทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน
3. ไส้กรองถ่านกัมมันต์: ดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น ควันบุหรี่มือสองและก๊าซที่ก่อให้เกิดมลพิษ
4. ประจุลบ: ผลิตไอออนลบจำนวนมาก, การดูดซับทางกายภาพ, กำจัดกลิ่น, มีการดูดซับที่แข็งแกร่ง
ป้อนข้อความของคุณ